Beschikbare jachten

Beneteau swift trawler 54 (2025)
Prijs | €1.395.000 EX BTW |
Ligplaats | Heusden / Nederland |
Bouwjaar | 2025 |
Lengte | 17,13m |
Breedte | 4,98m |

Beneteau Gran Turismo 41 (2022)
Prijs | €450.000 BTW Paid |
Ligplaats | Heusden / Nederland |
Bouwjaar | 2022 |
Lengte | 12,67m |
Breedte | 3,87m |

Beneteau Swift Trawler 41 Fly (2024)
Prijs | € 600.000 EX BTW |
Ligplaats | Heusden / Nederland |
Bouwjaar | 2024 |
Lengte | 13,43m |
Breedte | 4,25m |

Beneteau Flyer 8 Sundeck (2024)
Prijs | € 95.000 EX BTW |
Ligplaats | Heusden / Nederland |
Bouwjaar | 2024 |
Lengte | 8,17m |
Breedte | 2,53m |

Beneteau Flyer 10 pilot edition (2024)
Prijs | € 250.000 EX BTW |
Ligplaats | Heusden / Nederland |
Bouwjaar | 2024 |
Lengte | 10,61m |
Breedte | 3,35m |

DEMO Lomac 8.5 Granturismo (2023)
Prijs | € 145.000 EX BTW |
Ligplaats | Heusden / Nederland |
Bouwjaar | 2023 |
Lengte | 8,49m |
Breedte | 3,00m |

Princess Y85 Nieuw
Ligplaats | Heusden/Netherlands |
Bouwjaar | NEW |
Lengte | 26,2m |
Breedte | 6,3m |

Princess S72 Nieuw
Ligplaats | Plymouth / Verenigd Koninkrijk |
Bouwjaar | NEW |
Lengte | 23,09m |
Breedte | 5,52m |

Princess S65 Nieuw
Ligplaats | Plymouth / Verenigd Koninkrijk |
Bouwjaar | NEW |
Lengte | 20,61m |
Breedte | 5,08m |

Princess V40 Nieuw
Ligplaats | Plymouth / Verenigd Koninkrijk |
Bouwjaar | NEW |
Lengte | 12,98m |
Breedte | 3,81m |

DEMO Solaris Power 40 Open (2023)
Prijs | € 650.000 EX BTW |
Ligplaats | Heusden / Nederland |
Bouwjaar | 2023 |
Lengte | 11,97m |
Breedte | 3,85m |

Solaris Power 48 Lobster (2024)
Prijs | € 1.695.000 EX BTW |
Ligplaats | Heusden / Nederland |
Bouwjaar | 2024 |
Lengte | 14,86m |
Breedte | 4,87m |

Holterman Xtreme 78 sport (2023)
Prijs | €5.295.000 VAT PAID |
Ligplaats | Volendam, Nederland |
Bouwjaar | 2023 |
Lengte | 23,95m |
Breedte | 6,18m |

Princess F45 (2024)
Prijs | €1.190.000,- |
Ligplaats | Heusden/ Nederland |
Bouwjaar | 2024 |
Lengte | 14,15m |
Breedte | 4,25m |

Princess S66 (2022)
Prijs | €2.990.000,- BTW Betaald |
Ligplaats | Heusden/ Nederland |
Bouwjaar | 2022 |
Lengte | 20,23m |
Breedte | 5,08m |

princess V72 (2012)
Prijs | € 1.395.000 BTW PAID |
Ligplaats | Split, Croatia |
Bouwjaar | 2012 |
Lengte | 18,7m |
Breedte | 4,84m |

princess F62 (2021)
Prijs | € 2.149.000 BTW Betaald |
Ligplaats | Corfu, Greece |
Bouwjaar | 2021 |
Lengte | 19,34m |
Breedte | 5,03m |

Princess 52 (2015)
Prijs | €925.000,- |
Ligplaats | Heusden/ Nederland |
Bouwjaar | 2015 |
Lengte | 16,66m |
Breedte | 4,75m |

Princess F50 (2023)
Prijs | €1.445.000,- VAT paid |
Ligplaats | Zwrtesluis/ Netherlands |
Bouwjaar | 2023 |
Lengte | 15,55m |
Breedte | 4,34m |

PRESTIGE 590 FLYBRIDGE (2021)
Prijs | € 1.375.000,- BTW PAID |
Ligplaats | Nederland |
Bouwjaar | 2021 |
Lengte | 18,7m |
Breedte | 4,84m |

Princess 78 M/Y (2011)
Prijs | € 1.395.000 BTW PAID |
Ligplaats | Cala di Forte, Ventimiglia Italy |
Bouwjaar | 2011 |
Lengte | 24,10m |
Breedte | 5,76m |

fairline targa 48 gt (2017)
Prijs | € 745.000 VAT PAID |
Ligplaats | Naarden, the Netherlands |
Bouwjaar | 2017 |
Lengte | 15m |
Breedte | 3,32m |

princess V50 (2018)
Prijs | € 895.000 BTW PAID |
Ligplaats | Port Grimaud, France |
Bouwjaar | 2018 |
Lengte | 16,02m |
Breedte | 4,08m |

Fairline targa 53 (2022)
Prijs | €995.000 EX BTW |
Ligplaats | Roermond, Nederland |
Bouwjaar | 2022 |
Lengte | 15,32m |
Breedte | 4,52m |

princess V72 (2012)
Prijs | € 1.395.000 BTW PAID |
Ligplaats | Nederland |
Bouwjaar | 2012 |
Lengte | 18,7m |
Breedte | 4,84m |

Fairline targa 44 (2010)
Prijs | € 289.000 BTW PAID |
Ligplaats | Roermond / Nederland |
Bouwjaar | 2010 (eerst gebruik 2012) |
Lengte | 13,68m |
Breedte | 4m |

Sunseeker 52 Manhattan (2009)
Prijs | € 545.000 BTW PAID |
Ligplaats | Roermond / Nederland |
Bouwjaar | 2009 |
Lengte | 17,60m |
Breedte | 6,43m |
Contact
OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag
9:00 – 17:30 uur
Zaterdag
10:00 – 13:00 uur
daarbuiten alleen op afspraak
Zondag
alleen op afspraak